1
/
of
6
Norco Sight VLT CX C1 150 2025 Electric Mountain Bike - Habitat Moss
Norco Sight VLT CX C1 150 2025 Electric Mountain Bike - Habitat Moss
Regular price
$19,999.00
Regular price
$19,999.00
Sale price
$19,999.00
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Out of stock · Papamoa store
Low stock · Only 1 remaining from supplier
- Ask an Expert Free advice from our team
- Fast Shipping See delivery options
- Secure Checkout SSL encrypted & safe
Share
FEATURES
- Bosch Performance Line CX motor, 85Nm torque, Bosch PowerTube 800Wh battery
- VPSHP (Virtual Pivot Suspension | High Pivot) layout, 150mm rear / 160mm front travel
- Full carbon frame, RockShox Lyrik Ultimate fork, Super Deluxe Ultimate shock
- SRAM GX Eagle AXS T-Type drivetrain, SRAM Maven Silver 4-piston brakes
- Ride Aligned setup and the Bosch eBike Flow App for personalised tuning
The Sight VLT CX C1 is Norco's top-spec take on their high-pivot electric enduro platform, built to start fast and finish strong on the roughest trails. Nearly 20% lighter than the previous generation thanks to the new Bosch Performance Line CX motor, it pairs serious climbing punch with a suspension layout that soaks up square-edged hits without losing its playful side. This is a bike built for riders who want maximum capability and aren't compromising on spec.
Specifications
+
Specifications subject to change without prior notice.
| SEASON | 2025 |
| BOTTOM BRACKET | Bosch BDU38 |
| BRAKES | SRAM Maven Silver, Organic Pads |
| BRAKE LEVERS | SRAM Maven Silver |
| CASSETTE | SRAM 1275 Eagle T-Type, 10-52T, 12sp |
| CHAIN | SRAM GX Eagle T-Type, 12sp |
| COLOUR | Habitat Moss/Carbon |
| CRANKSET | Praxis Carbon Bosch Cranks, 34T,160mm |
| DERAILLEUR REAR | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12sp |
| FORK | RockShox Lyrik Ultimate RC2,160mm, 44mm Offset, E-MTB Rated,Fender Included |
| FRAME | Carbon Frame, High Pivot VPS Suspension, 150mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
| GRIP | WTB Wavelength, 130mm Length |
| HANDLEBAR | OneUp Carbon, 800mm, 35mm Rise |
| HANDLEBAR STEM | 6061 Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp |
| HEADSET | FSA No.55 Sealed Bearing, 1 1/8" - 1.8" Tapered, ( ZS44/28.6 | ZS56/40 ) |
| HUBS | F: Crank Bros. Synthesis Carbon Enduro 15x110m 28H 6 Bolt / R: Crank Bros. Synthesis Carbon Enduro 12x148m XD 32H 6 Bolt |
| PEDALS | Pedals not included |
| RIM | Crank Bros. Synthesis Carbon Enduro, F- 31.5mm 28h, R- 29.5mm 32h,29"-27.5 F/R |
| SADDLE | Fizik Terra Aidon X5 |
| SEAT POST | TranzX YSI08FL RAD+ Travel Adjust Dropper, 31.6mm, 125mm (S1) -150mm (S2) -170mm (S3) -200mm (S4, S5) |
| SHIFTERS | SRAM AXS POD Controller, Discrete Clamp |
| SPOKES | Crank Brothers Synthesis Carbon Enduro Wheelset |
| TYRES | F: Continental Kryptotal-F Enduro Folding Soft 29x2.4" / R: Continental Xynotal Enduro Folding Soft 27.5x2.4" |
| MOTOR MODEL | Performance Line CX |
| BATTERY MODEL | PowerTube 800 |
